16
02 月
S&P Global 2024 Yearbook published!
To be included in the S&P Sustainability Yearbook, companies must rank within the top 15% globally in their respective industry categories and achieve a certain threshold of CSA questionnaire scores.
In 2024, Taiwan had a total of 52 companies selected, an increase of nine companies from 2023. These include:
- Biotechnology: 1 company - PharmaEssentia Corporation stood out among only 10 companies globally in the biotechnology sector.
- Communications Equipment: 2 new additions - Qisda Corporation and Zyxel Group
- Transportation and Transportation Infrastructure: 1 new addition - Wan Hai Lines Ltd.
The list of the 52 selected companies is as follows:
| Company name | Industry |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| CTCI Corporation | Construction & Engineering |
| Taishin Financial Holding Co., Ltd. | Banks |
| Lite-On Technology Corporation | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | Diversified Financial Services and Capital Markets |
| Wistron NeWeb Corporation | Communications Equipment |
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | Telecommunication Services |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Telecommunication Services |
| United Microelectronics Corporation | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| E Ink Holdings Inc. | Electronic Equipment, Instruments & Components/技術硬體及設備行業組(Technology Hardware & Equipment industry Group/THQ) |
| E.SUN Financial Holding Company, Ltd. | Banks |
| Mega Financial Holding Co., Ltd. | Banks |
| SinoPac Financial Holdings Company Limited | Banks |
| The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | Banks |
| First Financial Holding Co., Ltd. | Banks |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | Banks |
| China Airlines, Ltd. | Airlines |
| Acer Incorporated | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. | Insurance |
| China Development Financial Holding Corporation | Insurance |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | Banks |
| Advantech Co., Ltd. | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| Qisda Corporation | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| EVA Airways Corp. | Airlines |
| Wistron Corporation | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| Zyxel Group Corporation | Communications Equipment |
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | Telecommunication Services |
| Nanya Technology Corporation | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Vanguard International Semiconductor Corporation | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Delta Electronics, Inc. | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | Insurance |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | Banks |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | Insurance |
| Wiwynn Corporation | Computers & Peripherals and Office Electronics |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Taiwan Business Bank, Ltd. | Banks |
| Primax Electronics Ltd. | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| President Chain Store Corporation | Food & Staples Retailing |
| TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | Electrical Components & Equipment |
| WIN Semiconductors Corp. | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| Innolux Corporation | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| Asia Cement Corporation | Construction Materials |
| Chailease Holding Company Limited | Diversified Financial Services and Capital Markets |
| O-Bank Co., Ltd. | Banks |
| AUO Corporation | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| Oneness Biotech Co., Ltd. | Pharmaceuticals |
| Phison Electronics Corp. | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| China Petrochemical Development Corporation | Chemicals |
| China Steel Corporation | Steel |
| Wan Hai Lines Ltd. | Transportation and Transportation Infrastructure |
| PharmaEssentia Corporation | Biotechnology |

